実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 電気・通信設備工事
業種から探す

電気・通信設備工事の企業 落札実績ランキング

収録:511社受変電・照明・通信線路など電気通信設備。

都道府県で絞り込む

電気・通信設備工事の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

電気・通信設備工事の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
401 関西バッテリー株式会社 奈良県 5件 0億円 5 / 0 / 0 29
402 三保電機株式会社 広島県 3件 0億円 3 / 0 / 0 67
403 時田電機工業株式会社 秋田県 2件 0億円 2 / 0 / 0 13
404 株式会社スピードリサーチ 新潟県 3件 0億円 3 / 0 / 0 4
405 株式会社デンソーソリューション 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0 1,816
406 株式会社大東電機 高知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 23
407 有限会社喜界文化 鹿児島県 5件 0億円 5 / 0 / 0 3
408 羽後電設工業株式会社 秋田県 5件 0億円 5 / 0 / 0 85
409 株式会社テクニティ 茨城県 3件 0億円 3 / 0 / 0 16
410 海江田電機株式会社 鹿児島県 7件 0億円 7 / 0 / 0 8
411 北開工営株式会社 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 39
412 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 3件 0億円 3 / 0 / 0 6,610
413 TOPPANイクイップメント株式会社 東京都 5件 0億円 5 / 0 / 0 373
414 株式会社sqced 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0 3
415 有限会社明上電気工業 兵庫県 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
416 株式会社オートデンソー八蓄 福岡県 3件 0億円 3 / 0 / 0 18
417 KOSネットワーク株式会社 奈良県 3件 0億円 3 / 0 / 0 99
418 株式会社鍋島商店 福岡県 2件 0億円 2 / 0 / 0 32
419 株式会社村上冷凍空調設備 岩手県 5件 0億円 5 / 0 / 0 9
420 株式会社共栄オーメック 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 46
421 株式会社シーアンドエス・コムズ 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 35
422 有限会社久貝土建 沖縄県 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
423 有限会社ノガミ電通 山口県 4件 0億円 4 / 0 / 0 1
424 有限会社石松堂 大分県 2件 0億円 2 / 0 / 0 3
425 アイコム情報機器株式会社 大阪府 5件 0億円 5 / 0 / 0 3
426 司電機産業株式会社 大阪府 5件 0億円 5 / 0 / 0 6
427 三笠電機株式会社 徳島県 2件 0億円 2 / 0 / 0 88
428 株式会社宮崎通信 神奈川県 4件 0億円 4 / 0 / 0 41
429 株式会社リバティコミュニケーションズ 東京都 5件 0億円 5 / 0 / 0 1
430 株式会社東西電機商会 新潟県 5件 0億円 5 / 0 / 0 12
431 株式会社インターナショナルコミュニケーションズ 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 10
432 株式会社石津電気 大阪府 2件 0億円 2 / 0 / 0 6
433 株式会社拓電工 沖縄県 4件 0億円 4 / 0 / 0 27
434 東邦電気工業株式会社 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 836
435 近畿電気消防保安株式会社 大阪府 10件 0億円 10 / 0 / 0 18
436 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス 北海道 4件 0億円 4 / 0 / 0 79
437 株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 石川県 8件 0億円 8 / 0 / 0 23
438 日興システック株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 193
439 株式会社シーエスイー 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0 271
440 株式会社信晃自動車 埼玉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 13
441 吉田防災株式会社 千葉県 4件 0億円 4 / 0 / 0 15
442 株式会社カナモト 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 2,345
443 株式会社ティ・ケー・テクノス 宮城県 2件 0億円 2 / 0 / 0 19
444 大阪電気保安協同組合 大阪府 4件 0億円 4 / 0 / 0 23
445 株式会社東北制御設計 岩手県 3件 0億円 3 / 0 / 0 17
446 株式会社Credo 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0 8
447 株式会社三星商会 岡山県 2件 0億円 2 / 0 / 0 47
448 九州電気技研株式会社 長崎県 5件 0億円 5 / 0 / 0 15
449 東洋産業株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 107
450 株式会社セフティ両羽 山形県 2件 0億円 2 / 0 / 0 12
← 前へ 17 8 9 10 11 次へ → 全511件中 401〜450件目

ほかの業種