企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 8件 | 2億7,225万円 |
| 令和7年度 | 8件 | 2億4,500万円 |
データから読めること
- 収録16件のうち単独16件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、相武国道事務所】R8M相武国道道路交通情報システム運用業務 | 単独 川上建設株式会社 | 6,700万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8下館河川事務所災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 1,600万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、相武国道事務所】R8J相武国道事務所管内道路排水設備他点検整備業務 | 単独 川上建設株式会社 | 4,395万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】R8大宮国道道路交通情報システム運用業務 | 単独 川上建設株式会社 | 6,700万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R8渡良瀬川災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 600万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8・R9横浜国道管内災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 2,580万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 3,600万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、宇都宮国道事務所】R8宇都宮国道災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 1,050万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-02 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R7渡良瀬川災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 490万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R7下館河川事務所災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 1,550万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R7横浜国道管内災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 1,280万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】R7大宮国道道路交通情報システム運用業務 | 単独 川上建設株式会社 | 6,450万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、相武国道事務所】R7M相武国道道路交通情報システム運用業務 | 単独 川上建設株式会社 | 6,400万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、相武国道事務所】R7J相武国道管内道路排水設備他点検整備業務 | 単独 川上建設株式会社 | 3,980万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R7常陸河川国道災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 3,350万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、宇都宮国道事務所】R7宇都宮国道災害対策用機械保守業務 | 単独 川上建設株式会社 | 1,000万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。