企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2025年度(令和7)
8億円 / 2件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率91.53%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 令和7年度 42号井戸高架橋鋼上部工事 | 単独 日本車輌製造(株) | 5億6,580万円 | 6億1,484万円 | 92.02% | 中部地方整備局 |
| 2025-08-05 | 令和7年度 302号白沢川橋鋼上部工事 | 単独 日本車輌製造(株) | 2億1,625万円 | 2億3,752万円 | 91.04% | 中部地方整備局 |
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
1件
5億〜10億
1件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 47回 / 落札 2回 / 入札勝率 4%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 令和7年度 42号松阪多気BP朝田高架橋鋼上部工事 | 6億3,530万円 | — | (株)横河ブリッジ | 6億3,569万円 |
| 2026-02-20 | 一般国道5号 仁木町 銀山大橋上部南工事 | 7億1,870万円 | — | 川田工業(株) | 7億1,840万円 |
| 2026-02-20 | 一般国道5号 仁木町 銀山大橋上部中央工事 | 8億720万円 | — | (株)横河ブリッジ | 8億730万円 |
| 2026-02-20 | 一般国道5号 仁木町 銀山大橋上部北工事 | 18億9,500万円 | — | JFEエンジニアリング(株) | 18億9,489万円 |
| 2026-01-29 | 国道7号 鼠ヶ関川橋上部工工事 | 13億8,790万円 | — | 日本ファブテック(株) | 13億8,880万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年度 島田金谷BP大代地区鋼上部工事 | 2億7,780万円 | — | JFEエンジニアリング(株) | 2億7,782万円 |
| 2026-01-13 | 令和7年度 139号富士改良前田高架橋下り本線ランプ橋鋼上部工事 | — | 無効 | JFEエンジニアリング(株) | 3億6,812万円 |
| 2025-12-02 | すさみ串本道路すさみ南IC串本方面オンランプ橋工事(紀南河川国道事務所) | 6億380万円 | — | JFEエンジニアリング(株) | 6億300万円 |
| 2025-10-14 | 国道7号 女鹿地区橋梁上部工工事 | 2億8,100万円 | — | 川田工業(株) | 2億8,048万円 |
| 2025-10-14 | 国道7号 観音森こ道橋上部工工事 | 5億3,500万円 | — | (株)駒井ハルテック | 5億3,296万円 |
| 2025-09-19 | 令和7年度 23号豊橋BP大崎IC中高架橋B1鋼上部工事 | 7億478万円 | — | (株)駒井ハルテック | 7億482万円 |
| 2025-09-19 | 令和7年度 東海環状志津第3高架橋鋼上部工事 | 11億538万円 | — | (株)名村造船所 | 11億540万円 |
| 2025-09-19 | 令和7年度 東海環状志津第2高架橋鋼上部工事 | 12億1,333万円 | — | JFEエンジニアリング(株) | 12億1,319万円 |
| 2025-07-25 | 洲本バイパス陀仏川橋上部工事(兵庫国道事務所) | 8億7,500万円 | — | 高田機工(株) | 8億1,070万円 |
| 2024-12-20 | 国道7号 水田地区上部工工事 | 14億8,990万円 | — | (株)IHIインフラシステム | 14億9,110万円 |
| 2024-12-20 | 国道7号 上鍛冶田地区上部工工事 | 14億6,500万円 | — | 川田工業(株) | 14億6,115万円 |
| 2024-11-18 | 大和御所道路曲川高架橋(P26・P29)上部工事(奈良国道事務所) | 18億9,880万円 | — | (株)横河ブリッジ | 19億1,200万円 |
| 2024-10-29 | 国道121号 和田川橋上部工工事 | 4億8,000万円 | — | 川田工業(株) | 4億3,360万円 |
| 2024-10-01 | 国道13号 朴木沢橋上部工工事 | 3億7,800万円 | — | JFEエンジニアリング(株) | 3億4,350万円 |
| 2024-07-19 | 名塩道路武庫川張出部(P5ーA2)鋼橋上部工事(兵庫国道事務所) | 8億8,300万円 | — | 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) | 8億9,560万円 |
| 2024-02-09 | 一般国道5号 仁木町 宮の川橋上部工事 | 10億9,660万円 | — | 一般国道5号仁木町宮の川橋上部工事 横河・楢崎 特定JV | 10億9,790万円 |
| 2024-02-05 | 米原バイパス佐和山高架橋鋼上部工事(滋賀国道事務所) | 5億5,920万円 | — | 川田工業(株) | 5億6,800万円 |
| 2024-01-22 | 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事(滋賀国道事務所) | 5億8,770万円 | — | 川田工業(株) | 5億9,555万円 |
| 2024-01-15 | 大野油坂道路箱ヶ瀬西高架橋上部工事(福井河川国道事務所) | 13億4,550万円 | — | 高田機工(株) | 13億5,190万円 |
| 2023-12-15 | 国道7号 中山西地区上部工工事 | 15億2,200万円 | — | 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) | 15億1,900万円 |
| 2023-12-11 | 阿武隈川上流雲水峯大橋上部工工事 | 10億9,400万円 | — | JFEエンジニアリング(株) | 10億8,391万円 |
| 2023-11-28 | 栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事(滋賀国道事務所) | 9億8,800万円 | — | 日立造船(株) | 9億8,960万円 |
| 2023-11-20 | すさみ串本道路里野西池川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 8億7,500万円 | — | 佐藤鉄工(株) | 7億9,700万円 |
| 2023-10-03 | 国道7号 西山崎地区上部工工事 | 18億1,500万円 | — | 日立造船(株) | 17億8,980万円 |
| 2023-09-28 | 一般国道453号壮瞥町長流川橋上部工事 | 8億880万円 | — | 日立造船(株) | 8億745万円 |
| 2023-09-11 | 国道46号 刺巻こ線橋上部工工事 | 5億6,500万円 | — | 日本ファブテック(株) | 5億1,700万円 |
| 2023-06-14 | 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE5鋼製梁工事(浪速国道事務所) | — | — | 佐藤鉄工(株) | 1億9,000万円 |
| 2023-06-12 | 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE4鋼製梁工事(浪速国道事務所) | — | — | 佐藤鉄工(株) | 2億6,000万円 |
| 2023-06-08 | 大和御所道路橿原高田IC・A7ランプ橋他鋼上部工事(奈良国道事務所) | — | — | (株)東亜工業所 | 6億2,000万円 |
| 2023-05-26 | 西舞鶴道路上安久高架橋P9・10(下り)上部工製作工事(福知山河川国道事務所) | 2億3,880万円 | — | 川田工業(株) | 2億3,960万円 |
| 2023-05-25 | 米原バイパス矢倉川高架橋(P5ーA2)鋼上部工事(滋賀国道事務所) | 10億4,650万円 | — | 高田機工(株) | 10億4,720万円 |
| 2023-02-15 | 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋鋼上部工事(浪速国道事務所) | — | — | IHI・瀧上特定建設工事共同企業体 | 77億5,300万円 |
| 2023-02-13 | 大和御所道路橿原高田IC・D4ランプ橋他鋼上部工事(奈良国道事務所) | 6億9,900万円 | — | 日本ファブテック(株) | 6億3,900万円 |
| 2022-12-05 | 豊岡道路豊岡南高架橋上部工事(豊岡河川国道事務所) | 7億8,800万円 | — | 高田機工(株) | 7億1,070万円 |
| 2022-12-05 | 米原バイパス矢倉川高架橋(A1ーP5)鋼上部工事(滋賀国道事務所) | — | — | 川田工業(株) | 7億7,333万円 |
| 2022-09-28 | すさみ串本道路釜郷原川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 11億5,600万円 | — | 日立造船(株) | 10億5,960万円 |
| 2022-09-28 | すさみ串本道路高富川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 22億3,900万円 | — | 高田機工(株) | 20億5,350万円 |
| 2022-08-04 | 新宮紀宝道路ランプ橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 7億415万円 | — | 高田機工(株) | 7億395万円 |
| 2021-10-08 | 一般国道5号 仁木町外 町道2番地通り橋上部工事 | 3億2,650万円 | — | (株)楢崎製作所 | 3億2,186万円 |
| 2021-06-30 | 遠軽北見道路 遠軽町 記念跨道橋上部工事 | 3億5,400万円 | — | (株)釧路製作所 | 3億2,987万円 |
関連企業
同じ愛知県名古屋市熱田区の企業
愛知時計電機(株) 東邦瓦斯株式会社 株式会社トヨタレンタリース名古屋 新日本コーポレーション株式会社 千代田造船株式会社 公益社団法人愛知県公共嘱託登記司法書士協会 株式会社隆陽社 東邦液化ガス株式会社
中部地方整備局で落札している他社
株式会社安藤・間(1件) JFEエンジニアリング(株)(4件) 岐建(株)(12件) (株)横河ブリッジ(2件) 大有建設(株)(9件) 青協建設(株)(9件) ショーボンド建設(株)(6件) 株式会社日立インダストリアルプロダクツ(6件)
同じ愛知県の主要企業
トヨタ自動車株式会社 株式会社スギ薬局 株式会社トーエネック 株式会社コアズ ポールトゥウィン株式会社 キムラユニティー株式会社