企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 24件 | 3億4,773万円 |
データから読めること
- 収録24件のうち単独24件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | ガス供給契約(都市ガス) | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 1,452万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2025-04-15 | 神戸第2地方合同庁舎において使用する電気(高圧)(合庁分担) | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 2,580万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-04-03 | 舞鶴港湾合同庁舎で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 999万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-04-01 | 神戸航空交通管制部で使用する電気の購入 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 9,061万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度システム開発評価・危機管理センターで使用する電気の購入 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 1億1,977万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 令和7年度 四国技術事務所庁舎で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 477万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 美波ゆめトンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 331万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 木岐トンネル外で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 647万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 西山トンネル外で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 338万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 新猪ノ鼻トンネル電気室で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 705万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 四国山地砂防事務所庁舎で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 422万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 中島送水施設で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 71万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 新居排水機場で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 297万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 香川河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 1,030万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 法華津トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 222万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 新松尾トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 379万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 鳥坂トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 140万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 祝森・石丸・内屋谷トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 591万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 松尾トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 358万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 三坂第1トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 917万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 石手川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 102万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 犬寄トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 214万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 中村河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 851万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 単独 中部電力ミライズ株式会社 | 614万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。