実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ福岡県 › 建設サービス(株)

建設サービス(株)

建設業 福岡県
本社: 創業: / 設立: 法人番号:1290001012989
公共工事 落札関与(収録分)
14
九州地方整備局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
48億円
単独14件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
94.5%
契約額 ÷ 予定価格の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

公共工事 落札実績(実データ)

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度件数契約総額
令和8年度14件48億3,300万円
データから読めること
  • 収録14件のうち単独14件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率94.47%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2026-04-01 令和8・9年度 久留米地区道路維持修繕工事(福岡国道事務所) 単独 建設サービス(株) 5億2,100万円 5億5,516万円 93.85% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事(福岡国道事務所) 単独 建設サービス(株) 5億4,800万円 5億7,734万円 94.92% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度行橋管内道路維持補修工事(北九州国道事務所) 単独 建設サービス(株) 4億2,400万円 4億5,661万円 92.86% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度唐津管内道路維持補修工事(佐賀国道事務所) 単独 建設サービス(株) 2億5,500万円 2億6,685万円 95.56% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度武雄管内道路維持補修工事(佐賀国道事務所) 単独 建設サービス(株) 2億5,800万円 2億7,274万円 94.60% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度佐世保地区道路維持補修工事(長崎河川国道事務所) 単独 建設サービス(株) 3億3,400万円 3億5,333万円 94.53% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度大村地区道路維持補修工事(長崎河川国道事務所) 単独 建設サービス(株) 3億800万円 3億3,492万円 91.96% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度 熊本管内道路維持補修工事(熊本河川国道事務所) 単独 建設サービス(株) 3億4,200万円 3億6,088万円 94.77% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度大分地区道路維持補修工事(大分河川国道事務所) 単独 建設サービス(株) 2億5,500万円 2億6,817万円 95.09% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度宮崎地区道路維持補修工事(宮崎河川国道事務所) 単独 建設サービス(株) 3億7,400万円 3億9,460万円 94.78% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度 東九州道外維持補修工事(延岡河川国道事務所) 単独 建設サービス(株) 3億3,400万円 3億5,112万円 95.12% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度鹿児島国道事務所管内清掃工事(鹿児島国道事務所) 単独 建設サービス(株) 1億2,600万円 1億2,968万円 97.16% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度鹿児島維持出張所管内維持補修工事(鹿児島国道事務所) 単独 建設サービス(株) 4億3,200万円 4億5,567万円 94.81% 九州地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度阿久根維持出張所管内維持補修工事(鹿児島国道事務所) 単独 建設サービス(株) 3億2,200万円 3億4,796万円 92.54% 九州地方整備局
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。

入札参加の記録(応札データ)

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。

応札 14回 / 落札 14回 / 入札勝率 100%

関連企業

会社概要

商号
建設サービス(株)
法人番号
1290001012989
本社所在地
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは建設サービス(株)と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-20