実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

文部科学省 の落札実績

収録:231件契約総額:92億円 平均落札率:0.00%期間:2025-04-04 〜 2026-08-07

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 NTTドコモビジネス株式会社 3件 35億円 0.0% 3 / 0 / 0
2 株式会社NTTデータ 5件 7億円 0.0% 5 / 0 / 0
3 株式会社日立製作所 1件 6億円 0.0% 1 / 0 / 0
4 ソフトバンク株式会社 1件 4億円 0.0% 1 / 0 / 0
5 アビームコンサルティング株式会社 10件 3億円 0.0% 10 / 0 / 0
6 株式会社教育測定研究所 8件 3億円 0.0% 8 / 0 / 0
7 富士通株式会社 2件 3億円 0.0% 2 / 0 / 0
8 富士ソフト株式会社 2件 2億円 0.0% 2 / 0 / 0
9 日本電気株式会社 4件 2億円 0.0% 4 / 0 / 0
10 日本アイ・ビー・エム株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
11 株式会社インターネットイニシアティブ 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
12 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
13 株式会社KBC 4件 1億円 0.0% 4 / 0 / 0
14 株式会社日経サービス 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
15 株式会社全国試験運営センター 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
16 三松堂印刷株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
17 KPMGコンサルティング株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
18 株式会社ファイブドライブ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
19 TOPPAN株式会社 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
20 有限会社前田造園土木 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
21 株式会社三菱総合研究所 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
22 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
23 独立行政法人国立文化財機構 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
24 株式会社セック 1件 1億円 0.0% 1 / 0 / 0
25 株式会社CIJ 2件 1億円 0.0% 2 / 0 / 0
26 株式会社文祥堂 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
27 東京コンピュータサービス株式会社 5件 0億円 0.0% 5 / 0 / 0
28 株式会社テイルウィンドシステム 6件 0億円 0.0% 6 / 0 / 0
29 株式会社サーベイリサーチセンター 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
30 株式会社電算システム 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
31 株式会社大和速記情報センター 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
32 株式会社Fusic 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
33 山王スペース&レンタル株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
34 有限会社鮫玉堂 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
35 公益財団法人未来工学研究所 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
36 株式会社ケー・デー・シー 7件 0億円 0.0% 7 / 0 / 0
37 合同会社デロイトトーマツ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
38 株式会社清和ビジネス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
39 株式会社ジャパンミュージックデータ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
40 ヤマト運輸株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
41 株式会社毎日新聞社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
42 リコージャパン株式会社 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
43 一般社団法人輿論科学協会 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
44 株式会社第一文眞堂 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
45 株式会社博報堂プロダクツ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
46 株式会社シード・プランニング 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
47 リアクトン株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
48 一般社団法人平城宮跡保存協力会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
49 トヨタモビリティ東京株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
50 株式会社綜合キャリアオプション 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
51 株式会社バックスグループ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
52 株式会社湘南スタイル工房 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
53 リエスパワー株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
54 タイヘイ株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
55 株式会社ロフトワーク 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
56 株式会社SBC 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
57 データアナリティクスラボ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
58 株式会社ビー・オー・スタジオ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
59 一般財団法人日本がん知識普及協会 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
60 アクシオヘリックス株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
61 株式会社旅屋 3件 0億円 0.0% 3 / 0 / 0
62 株式会社GCU 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
63 デロイトトーマツテレワークセンター株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
64 公益財団法人元興寺文化財研究所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
65 山九株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
66 ユサコ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
67 株式会社リフコム 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
68 株式会社建文 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
69 株式会社キタザワ引越センター 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
70 株式会社コスモピア 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
71 有限責任監査法人トーマツ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
72 株式会社HPCテック 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
73 株式会社イゾイ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
74 株式会社アルゴグラフィックス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
75 株式会社アイネット 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
76 株式会社大塚商会 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
77 株式会社ファングリー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
78 株式会社シェアウィズ 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
79 株式会社精研 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
80 税理士法人SAKURA 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
81 富士テレコム株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
82 ケイ・アンド・アイ有限会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
83 日経印刷株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
84 株式会社日本統計センター 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
85 株式会社AStar 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
86 株式会社紀伊國屋書店 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
87 明治神宮 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
88 株式会社エスアイ総合研究所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
89 株式会社V‐Power 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
90 サンエス警備保障株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
91 セントラルビルテック株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
92 株式会社サントーコー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
93 九電ネクスト株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
94 株式会社Piic 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
95 株式会社浜銀総合研究所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
96 株式会社ユウトハンズ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
97 合同会社58works 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
98 日本コンベンションサービス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
99 株式会社ReR 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
100 株式会社中央不動産鑑定所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
101 アーズ総合開発株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
102 株式会社エボシ製作所 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
103 株式会社ボックタック 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
104 株式会社マイクロフィッシュ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
105 株式会社Doshin EC 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
106 株式会社バイオインパクト 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
107 株式会社ホテルオークラ東京 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
108 株式会社アダムクリーン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
109 株式会社OCS 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
110 株式会社セフテック 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
111 株式会社CCNグループ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
112 株式会社林看板 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
113 株式会社学習調査エデュフロント 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
114 株式会社日教販 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
115 セキュリナ・セキュリティー・サービス株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
116 株式会社カントー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
117 株式会社デジタルブラスト 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
118 株式会社vvv 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
119 株式会社そごう・西武 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
120 ランスタッド株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
121 株式会社バリュース 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
122 株式会社イマージュ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
123 株式会社谷中田美術 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
124 株式会社ビズアップ総研 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
125 朝日梱包株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
126 有限会社総合ビルメンテナンス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
127 株式会社ナビット 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
128 村本ビルテクノ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
129 HL株式会社 2件 0億円 0.0% 2 / 0 / 0
130 田中創美堂印刷株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
131 株式会社東京商工リサーチ 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
132 株式会社エーモード 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
133 ナカシャクリエイテブ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
134 株式会社NEXTEP 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
135 株式会社オリエンタル物流 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
136 株式会社オーエムシー 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
137 株式会社ケイテック 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
138 株式会社AIサポート 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
139 株式会社ITグローバルブレイン 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
140 株式会社Assist 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
141 株式会社アイテック 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
142 株式会社グローパス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
143 株式会社廣田 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
144 ハーコブ株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
145 株式会社ツクルス 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
146 株式会社丹青社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
147 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0
148 MEGAZONE株式会社 1件 0億円 0.0% 1 / 0 / 0

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-08-07古墳壁画保存管理・公開活用施設におけるコンセッション導入準備調査支援業務 一式 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 単独 2,300万円undefined%
2026-08-07今後30年間に実現し得る重要な科学技術等の抽出・検討及び関連の調査 公益財団法人未来工学研究所 単独 1,615万円undefined%
2026-08-07登録有形文化財(建造物)プレート銘板作成業務 一式 株式会社林看板 単独 412万円undefined%
2026-08-05第68次南極地域観測隊員及び「しらせ」乗組員壮行会に係る会場借り上げ等業務 一式 明治神宮 単独 373万円undefined%
2026-08-03「全国イノベーション調査 2026 年調査」の調査報告収集等に係る調査 株式会社サーベイリサーチセンター 単独 3,007万円undefined%
2026-08-03著作権登録事務処理システムの改修業務 一式 株式会社テイルウィンドシステム 単独 414万円undefined%
2026-07-31令和8年度文化遺産情報統合管理探索基盤の構築 一式 株式会社電算システム 単独 3,600万円undefined%
2026-07-31令和8年度諸外国の原子力損害賠償制度に関する調査 一式 株式会社三菱総合研究所 単独 3,480万円undefined%
2026-07-28令和9年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞候補者の業績に係る 調査業務 一式 株式会社エスアイ総合研究所 単独 770万円undefined%
2026-07-03「令和8年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会」及び「令和8年度高等学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会」に係る運営支援業務 一式 株式会社Piic 単独 650万円undefined%
2026-06-25令和8年度「全国大学一覧・全国短期大学一覧・高等専門学校一覧・文部科学大 臣所轄学校法人一覧」の作成及び保守・運営に係る請負業務 一式 株式会社GCU 単独 1,165万円undefined%
2026-06-19乗用自動車(ミニバン)の購入 トヨタモビリティ東京株式会社 単独 712万円undefined%
2026-06-19乗用自動車(ミニバン)の交換 トヨタモビリティ東京株式会社 単独 965万円undefined%
2026-06-18令和8年度私立幼稚園の子ども・子育て支援制度への移行状況等調査業務 一式 株式会社サーベイリサーチセンター 単独 698万円undefined%
2026-06-17文部科学省関係機関セキュリティ監査担当者研修実施業務 一式 リコージャパン株式会社 単独 918万円undefined%
2026-06-15日本語教育機関認定申請に係る審査支援及び専門的知見を生かした助言業務(日本語教育機関を経 営するために必要な経済的基礎を有することについて) 有限責任監査法人トーマツ 単独 601万円undefined%
2026-06-11令和8年度一般定期健康診断、特別定期健康診断(第1回、第2回)及び臨時健康診断 一式 一般財団法人日本がん知識普及協会 単独 1,289万円undefined%
2026-06-01大学・公的研究機関データ整備2026 リアクトン株式会社 単独 880万円undefined%
2026-05-29教員免許管理システムにおける個人番号活用に関する改修業務(第二期) 株式会社日立製作所 単独 5億5,900万円undefined%
2026-05-29教員免許管理システムにおける個人番号活用に 関する改修(第二期)に係る工程管理等支援業務 アビームコンサルティング株式会社 単独 4,450万円undefined%
出典:文部科学省の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。