企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社セック | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 2 | 株式会社ラック | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 3 | 株式会社野村総合研究所 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 4 | 株式会社日本廣告社 | — | 4件 | 0億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 5 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 6 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 7 | 株式会社イトーキ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 8 | 株式会社第一文眞堂 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 9 | 有限責任あずさ監査法人 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 10 | 三菱オートリース株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 11 | 富士ソフト株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 12 | 株式会社毎日広告社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 13 | 合同会社デロイトトーマツ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 14 | 株式会社ぎょうせい | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 15 | 株式会社情報通信総合研究所 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 16 | 株式会社プロセスユニーク | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 17 | 株式会社スクウェイブ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 18 | 株式会社ファイブドライブ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 19 | 富士ソフト株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 20 | 幸和商事株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 21 | 株式会社オーエムシー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 22 | 株式会社ITグローバルブレイン | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 23 | 株式会社ポイントラグ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 24 | 株式会社日テレアックスオン | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 25 | 株式会社メイアイクリエイト | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 26 | ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 27 | ヒガシオフィスサービス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 28 | ITbook株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 29 | 株式会社シバムジーク | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 30 | 株式会社日本リサーチセンター | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 31 | シンプレクス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 32 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 33 | 株式会社ゴートップ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 34 | 株式会社ビー・アンド・ディー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 35 | 株式会社スペースアイ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 36 | 株式会社オープンループパートナーズ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 令和8年度個人情報に関するポスターコンクール等実施業務 | 株式会社シバムジーク 単独 | 480万円 | undefined% |
| 2026-07-30 | 令和8年度報告受付管理システムの機能追加に係る設計・開発等業務 | 富士ソフト株式会社 単独 | 1,011万円 | undefined% |
| 2026-07-21 | 令和8年度個人情報保護委員会情報システムに関する調査業務 | 株式会社スクウェイブ 単独 | 1,057万円 | undefined% |
| 2026-07-14 | 特定個人情報保護評価指針の再検討に係る調査委託業務 | ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 単独 | 578万円 | undefined% |
| 2026-07-14 | 令和8年度個人情報保護に係るこども向け教育・啓発調査研究(小学生・中学生) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 単独 | 1,377万円 | undefined% |
| 2026-07-14 | 令和8年度個人情報保護に係るこども向け教育・啓発調査研究(高校生) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 単独 | 758万円 | undefined% |
| 2026-07-03 | 令和8年度DX推進支援業務 | 有限責任あずさ監査法人 単独 | 1,900万円 | undefined% |
| 2026-06-05 | 令和8年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムのガバメントクラウドへの移行に係る要件定義書の改善支援等業務 | シンプレクス株式会社 単独 | 310万円 | undefined% |
| 2026-05-21 | 行政データの利活用に向けた個人情報保護制度の在り方の検討に関する調査研究 | 株式会社ぎょうせい 単独 | 1,249万円 | undefined% |
| 2026-05-13 | 個人情報保護制度に関する地方公共団体担当者研修会の運営等業務 | 株式会社オーエムシー 単独 | 796万円 | undefined% |
| 2026-04-23 | 令和8年度「個人情報を考える週間」に係る広報業務 | 株式会社毎日広告社 単独 | 1,325万円 | undefined% |
| 2026-04-15 | 令和8年度~12年度個人情報保護委員会公用車賃貸借(リース)契約 | 三菱オートリース株式会社 単独 | 1,762万円 | undefined% |
| 2026-03-31 | 令和8年度地方公共団体向け個人情報の紛失・漏えい事案に対する対処訓練業務 | 株式会社ラック 単独 | 4,500万円 | undefined% |
| 2026-03-27 | 令和8年度個人情報保護委員会ウェブサイト運用・保守業務 | 株式会社セック 単独 | 2,900万円 | undefined% |
| 2026-03-25 | 令和8年度 「認定個人情報保護団体 対象事業者向け実務研修会」開催に伴う運営業務 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 単独 | 227万円 | undefined% |
| 2026-03-19 | 個人データ等の漏えい等事案への対応等に関する後方支援業務 | 株式会社ファイブドライブ 単独 | 1,050万円 | undefined% |
| 2026-03-19 | 個人情報保護委員会代表電話取次業務及び庶務業務への労働者の派遣 | 株式会社メイアイクリエイト 単独 | 594万円 | undefined% |
| 2026-03-12 | 令和8年度~10年度保護評価システムに係る運用・保守業務 | 株式会社セック 単独 | 7,819万円 | undefined% |
| 2026-03-02 | 「特殊詐欺事案における個人情報の保護」に関するインターネット広告実施業務 | 株式会社ビー・アンド・ディー 単独 | 108万円 | undefined% |
| 2026-02-20 | 令和8年度自動車運行管理業務 | 株式会社スペースアイ 単独 | 37万円 | undefined% |
出典:個人情報保護委員会の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。